Finden Sie Stahl Räder, LKW Stahlfelge Felge, Silbernes Stahlrad auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > LKW-Räder > Stahl Räder > Schwerlast-Stahlrad 22.5x9.00

Schwerlast-Stahlrad 22.5x9.00

Basisinformation

Modell: PT939

Produktbeschreibung

Technische Daten Heavy Truck Stahl Rad
1.High qualtity mit konkurrenzfähigem Preis
2.Erweiterte technologe
3.Prompt Lieferung

Schwerer Lkw-Stahlfelge
Produktbeschreibung
Die Größe des Rohrrades für LKW und Bus: 5.50F-16, 6.00G-16, 6.50-16, 6.50-20, 7.00T-20, 7.50V-20, 8.00V-20, 8.50-20, 8.50-24 , 9.00-20 ...

Die Größe des Tubeless Rades für LKW und Bus:
5,5 × 16, 6,0 × 16, 17,5 × 6,00, 17,5 × 6,75, 19,5 × 6,00, 19,5 × 6,75, 19,5 × 7,5, 22,5 × 6,75, 22,5 × 7,50, 22,5 × 8,25, 22,5 × 9,00 , 22.5x9.75, 22.5x11.75, 24.5x8.25 ...

Vorteile: Professionelles Sales & Marketing Team, High Technology aus Großbritannien, Deutsch und US, Sofortige Lieferung, gute Qualität mit bestem Preis.

Zertifikat: ISO / TS16949 / DOT

Spezifikation:

22.5x9.00 7 14 46.51 φ275 8-φ24 φ221 1x45° 175 8-φ64 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 6 14 44.17 φ275 8-φ24 φ221 1x45° 175 8-φ64 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 7 14 46.43 φ275 8-φ32 φ214 SR22 175 8-φ64 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 6 14 44.09 φ275 8-φ32 φ214 SR22 175 8-φ64 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 7 14 46.23 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 8-φ64 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 7 14 45.97 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 6-φ73 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 7 14 45.9 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 10-φ64 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 7 14 45.86 φ285.75 10-φ26 φ221 1x45° 175 10-φ64 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 6 14 43.56 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 10-φ64 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 7 14 45.62 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 10-φ64 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 7 14 44.44 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 7 14 44.44 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 172 10-φ70 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 7 14 44.44 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 168 10-φ70 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 6 14 42.1 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 7 14 44.23 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 10-φ70 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.00 6 14 41.89 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 10-φ70 12R22.5 V3-20-6
22.5x9.75 7 14 46.89 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 180 10-φ70 13R22.5 V3-20-6
22.5x9.75 7 14 49.49 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 180 5-φ64 13R22.5 V3-20-6

Verpacken u. Verschiffen eingewickelt durch Plastikfilm, durch Paletten oder wie pro Käuferanforderung. Company Information Qingdao Pujie Co., Ltd hat mehrere Produktionslinien mit fortschrittlicher Technologie, einschließlich Zusammenstoß Druck, Roll-Druck, Malerei, etc.With jährliche Kapazität von 350.000 Sets, produziert es vor allem Rad für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Lkw. Wir haben ISO / TS bestanden 16949 Systemzertifizierung, TÜV-Test, INMETRO-Zertifizierung und besitzt USA DOT-Registrierung, die eine stabile Qualität und zuverlässige Leistung der Produkte garantiert. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung konzentriert sich auf hohe Qualität, bieten wir unseren Kunden mit besten Service und wettbewerbsfähigen Preisen.Welcome alle Freunde von zu Hause und breit, um unsere Firma zu besuchen. FAQ
FRICE BEDINGUNGEN: FOB / CFR / CIF
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: T / T, L / C
LIEFERZEIT: 20 Tage nach Einzahlung.
MOQ: 1 * 20GP Behälter









Produktgruppe : LKW-Räder > Stahl Räder

Premium Related Products